
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-29 | 15:09 | 17:02 | 112 分鐘 |
2 | 09:11 | 11:01 | 110 分鐘 | |
3 | 2025-07-28 | 16:00 | 16:33 | 33 分鐘 |
4 | 2025-07-22 | 14:06 | 14:07 | 2 分鐘 |
5 | 2025-07-11 | 00:00 | 01:21 | 81 分鐘 |
6 | 2025-07-10 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
7 | 14:39 | 16:22 | 103 分鐘 | |
8 | 10:23 | 11:23 | 60 分鐘 | |
9 | 09:03 | 09:28 | 25 分鐘 | |
10 | 2025-07-09 | 20:58 | 21:05 | 7 分鐘 |
11 | 10:16 | 11:10 | 54 分鐘 | |
12 | 2025-07-08 | 13:32 | 15:59 | 147 分鐘 |
13 | 08:06 | 09:46 | 100 分鐘 | |
14 | 2025-07-07 | 17:11 | 19:15 | 124 分鐘 |
15 | 2025-07-04 | 16:17 | 16:41 | 24 分鐘 |
16 | 14:42 | 16:14 | 92 分鐘 | |
17 | 2025-07-01 | 14:46 | 16:43 | 117 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ahchan.eloveq.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
